September 1, 2006
Updated Seiyuu Standings for Fall
To help determine what's worth watching for the fall season, I've updated listings of my favorite (read: COMPLETELY SUBJECTIVE. NO OBJECTIVE RANKING SYSTEM WHATSOEVER) VAs after taking Spring/Summer 2006 series into account. Big gainers are Nazuka Kaori for the final episodes of Eureka 7, Chihara Minori for Yuki character songs, Sakakibara Yui for MUSIC in my Heart, and Tamura Yukari (unseating Ohtani Ikue as #2 for the first time EVER) due to Cutie Cutie Concert 2005 DVD release.
| Rank | Name | Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 1. | Momoi Haruko | N/A | N/A |
| 2. | Tamura Yukari | 9.38 | +10 |
| 3. | Ohtani Ikue | 9.29 | -1 |
| 4. | Kawasumi Ayako | 9.00 | -1 |
| 4. | Orikasa Fumiko | 9.00 | -1 |
| 6. | Inoue Kikuko | 8.88 | -1 |
| 7. | Nakahara Mai | 8.79 | +6 |
| 8. | Horie Yui | 8.69 | 0 |
| 9. | Nogawa Sakura | 8.64 | +7 |
| 10. | Mizuki Nana | 8.56 | +9 |
| 11. | Sakakibara Yui | 8.50 | N/A |
| 12. | Hisakawa Aya | 8.31 | -2 |
| 12. | Itou Miki | 8.31 | -6 |
| 14. | Itou Shizuka | 8.29 | -3 |
| 14. | Kawakami Tomoko | 8.29 | -3 |
| 14. | Nabatame Hitomi | 8.29 | -7 |
| 17. | Kugimiya Rie | 8.21 | 0 |
| 18. | Koyama Kimiko | 8.14 | -5 |
| 19. | Chihara Minori | 8.00 | N/A |
| 20. | Nazuka Kaori | 7.71 | N/A |
Posted by Paranda at September 1, 2006 12:02 AM
